| Disorder | Rating |
| Paranoid: | Moderate |
| Schizoid: | Moderate |
| Schizotypal: | Low |
| Antisocial: | Low |
| Borderline: | Low |
| Histrionic: | Low |
| Narcissistic: | Low |
| Avoidant: | Low |
| Dependent: | Low |
| Obsessive-Compulsive: | Moderate |
-- Personality Disorder Test - Take It! -- | |
So be it!
| Disorder | Rating |
| Paranoid: | Moderate |
| Schizoid: | Moderate |
| Schizotypal: | Low |
| Antisocial: | Low |
| Borderline: | Low |
| Histrionic: | Low |
| Narcissistic: | Low |
| Avoidant: | Low |
| Dependent: | Low |
| Obsessive-Compulsive: | Moderate |
-- Personality Disorder Test - Take It! -- | |
Sem comentários:
Enviar um comentário